标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 叁区 | 和值 | 跨度 | 础颁值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
2024102 | 1 | 01 | 1 | 03 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 09 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 | 22 | 4 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 93 | 24 | 12 | 3:1:3 | 5:2 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||
2024103 | 3 | 01 | 2 | 1 | 2 | 05 | 06 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 15 | 8 | 3 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 26 | 27 | 4 | 6 | 5 | 106 | 26 | 10 | 3:3:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||
2024104 | 5 | 1 | 3 | 2 | 04 | 05 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 20 | 2 | 2 | 23 | 24 | 2 | 1 | 1 | 28 | 7 | 30 | 127 | 26 | 13 | 2:1:4 | 3:4 | 5:2 | 1 | 3 | ||||||||
2024105 | 1 | 2 | 02 | 3 | 1 | 1 | 06 | 4 | 9 | 09 | 4 | 11 | 3 | 13 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 12 | 20 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 28 | 8 | 1 | 89 | 26 | 9 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2024106 | 3 | 01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 1 | 23 | 2 | 4 | 3 | 27 | 1 | 29 | 30 | 135 | 29 | 12 | 1:2:4 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||
2024107 | 5 | 01 | 2 | 03 | 3 | 05 | 2 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12 | 7 | 1 | 14 | 20 | 5 | 2 | 1 | 24 | 5 | 4 | 27 | 2 | 29 | 1 | 121 | 28 | 10 | 3:2:3 | 5:2 | 0:7 |
3 | 0 | ||||||||
2024108 | 1 | 1 | 3 | 1 | 04 | 1 | 06 | 7 | 08 | 3 | 7 | 2 | 6 | 13 | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | 15 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 25 | 5 | 1 | 28 | 1 | 2 | 105 | 24 | 10 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||
2024109 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 09 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 18 | 16 | 20 | 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 28 | 29 | 3 | 134 | 20 | 9 | 1:3:3 | 2:5 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2024110 | 5 | 3 | 02 | 03 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 17 | 20 | 21 | 1 | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 92 | 21 | 7 | 3:2:2 | 4:3 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||
2024111 | 1 | 01 | 02 | 1 | 3 | 05 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 16 | 11 | 2 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 4 | 3 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5 | 89 | 25 | 10 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2024112 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 06 | 11 | 4 | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 12 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 23 | 5 | 4 | 1 | 27 | 3 | 29 | 6 | 131 | 23 | 8 | 2:2:3 | 3:4 | 1:6 |
0 | 0 | ||||||||
2024113 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 06 | 12 | 5 | 09 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 16 | 17 | 4 | 19 | 1 | 3 | 22 | 1 | 6 | 5 | 26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 115 | 20 | 9 | 3:3:2 | 3:4 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||
2024114 | 1 | 3 | 3 | 4 | 04 | 05 | 1 | 13 | 08 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 | 6 | 26 | 2 | 5 | 2 | 30 | 123 | 26 | 8 | 3:2:3 | 1:6 |
4:3 | 2 | 0 | ||||||||
2024115 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 06 | 14 | 08 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 8 | 16 | 17 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 25 | 26 | 3 | 6 | 3 | 1 | 121 | 18 | 7 | 2:4:2 | 3:4 | 3:4 | 3 | 4 | ||||||||
2024116 | 3 | 5 | 5 | 03 | 2 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | 9 | 16 | 1 | 1 | 19 | 4 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 7 | 4 | 2 | 109 | 22 | 8 | 3:3:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||
2024117 | 5 | 01 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 09 | 4 | 2 | 8 | 7 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | 5 | 24 | 25 | 2 | 27 | 8 | 5 | 3 | 134 | 18 | 9 | 2:3:3 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||
2024118 | 1 | 1 | 7 | 2 | 04 | 05 | 06 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 25 | 3 | 27 | 9 | 6 | 4 | 95 | 23 | 8 | 3:2:2 | 5:2 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||
2024119 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 05 | 06 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3 | 20 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 29 | 5 | 100 | 24 | 12 | 3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||
2024120 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 06 | 4 | 5 | 09 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | 1 | 21 | 7 | 8 | 3 | 25 | 5 | 2 | 28 | 1 | 6 | 118 | 22 | 8 | 2:2:3 | 4:3 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2024121 | 1 | 4 | 02 | 5 | 3 | 05 | 06 | 5 | 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 19 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 95 | 28 | 11 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||
2024122 | 3 | 01 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 26 | 4 | 2 | 3 | 30 | 102 | 29 | 13 | 3:2:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2024123 | 5 | 01 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 7 | 17 | 3 | 2 | 20 | 3 | 10 | 23 | 6 | 25 | 1 | 27 | 3 | 4 | 1 | 123 | 26 | 11 | 2:2:3 | 5:2 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2024124 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 06 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 8 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 22 | 1 | 24 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 124 | 19 | 9 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2024125 | 3 | 01 | 02 | 9 | 04 | 4 | 1 | 07 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 27 | 5 | 6 | 30 | 106 | 29 | 12 | 4:1:3 | 4:3 | 1:6 |
0 | 3 | ||||||||
2024126 | 5 | 01 | 02 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 2 | 20 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 | 105 | 29 | 8 | 2:3:2 | 3:4 | 1:6 |
3 | 4 | ||||||||
2024127 | 1 | 1 | 02 | 11 | 04 | 05 | 06 | 07 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 58 | 22 | 7 | 6:0:1 |
2:5 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||
2024128 | 3 | 2 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 17 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 27 | 8 | 29 | 2 | 111 | 26 | 12 | 2:3:2 | 5:2 | 5:2 | 0 | 0 | ||||||||
2024129 | 5 | 3 | 2 | 03 | 2 | 05 | 06 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 4 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | 5 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 92 | 20 | 5 | 4:2:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2024130 | 1 | 01 | 02 | 1 | 3 | 1 | 06 | 3 | 08 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 26 | 27 | 10 | 29 | 4 | 88 | 26 | 13 | 4:1:2 | 2:5 | 1:6 |
0 | 3 | ||||||||
2024131 | 3 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 16 | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 26 | 1 | 28 | 1 | 5 | 102 | 25 | 11 | 4:2:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | 础颁值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||
一区 | 二区 | 叁区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | 14 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 7 | 17 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 926 |
935 |
878 |
910 |
938 |
939 |
949 |
940 |
953 |
949 |
930 |
947 |
924 |
874 |
875 |
906 |
892 |
975 |
920 |
922 |
964 |
906 |
935 |
947 |
968 |
910 |
949 |
937 |
941 |
901 |
|||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 19 | 23 | 26 | 22 | 25 | 19 | 31 | 22 | 25 | 22 | 23 | 36 | 20 | 27 | 25 | 20 | 21 | 30 | 23 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
标注: